產(chǎn)品列表 / products
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),3線或2線法測(cè)量接地電阻,具有*的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,確保長(zhǎng)年測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性和可靠性。儀表外殼采用防水保護(hù)箱,防撞、防摔、防水(防護(hù)等級(jí)IP65)堅(jiān)固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量。
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀具有*的線阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更**,能避免因測(cè)試線長(zhǎng)時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不佳引起的誤差;能避免因用戶更換或加長(zhǎng)測(cè)試線引起的誤差等。
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有Max、Min 、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
型號(hào)類別
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 功能 | 備注 |
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 | ETCR3000C | 接地電阻測(cè)試 接地電壓測(cè)試 | |
接地電阻/土壤電阻率測(cè)試儀 | ETCR3100C | 接地電阻測(cè)試 接地電壓測(cè)試 土壤電阻率測(cè)試 | |
雙鉗接地電阻測(cè)試儀 | ETCR3200C | 接地電阻測(cè)試 接地電壓測(cè)試 土壤電阻率測(cè)試 電流、漏電流測(cè)試 |
測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max; 對(duì)地電壓:平均值整流 |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、Max值、Min值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不佳或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
測(cè) 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上 (20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后10分鐘,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ "顯示,提醒電池須進(jìn)行充電。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:2290g(含電池) |
測(cè)試線:847g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
輔助接地棒:468g(2根) | |
儀表袋:915g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合蓋時(shí)) |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |