產(chǎn)品列表 / products
D61-A交流安培表特點(diǎn)及用途:內(nèi)附CP張絲結(jié)構(gòu)標(biāo)尺長度110mm工作頻率45-65HZ,可替代T19型儀表
型號(hào):D61-A
瀏覽量:1256
更新時(shí)間:2024-10-23
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,電子 |
61-mA,d61-a交直流安培表,D61-V,D61-W交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
D61-mA,D61-A,D61-V,D61-W交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275()x200x120mm | 2100 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 2300 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 2500 | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀 |
相關(guān)產(chǎn)品